JU Pinzgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PICHLER Nadine | AKw + 70 − 78 kg | (4) | |
1. | RIESS Rupert Jun. | AKm + 100 kg | (9) | |
2. | MAYR Bernhard | AKm + 60 − 66 kg | (28) | |
2. | PIRCHNER Christian | AKm + 100 kg | (9) | |
3. | HÖLLWART Hermann | AKm + 73 − 81 kg | (20) | |
3. | MAYR Anja | AKw + 52 − 57 kg | (9) | |
5. | HINTERBICHLER Andreas | AKm + 81 − 90 kg | (13) | |
5. | MAYER Christoph | AKm + 90 − 100 kg | (9) | |
9. | RIESS Christian | AKm + 73 − 81 kg | (20) | |
. | WIMBERGER Markus | AKm + 66 − 73 kg | (29) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )