JZ Innsbruck | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BIRKFELLNER Franz | AKm + 90 − 100 kg | (9) | |
1. | GRAF Bernadette | AKw + 63 − 70 kg | (8) | |
2. | UNTERWURZACHER Kathrin | AKw + 57 − 63 kg | (8) | |
5. | SCHRÖCKSNADEL Helene | AKw + 48 − 52 kg | (7) | |
5. | TOLD Anna Katharina | AKw + 63 − 70 kg | (8) | |
9. | MALLAUN Robert | AKm + 81 − 90 kg | (13) | |
9. | REITMEIR Christoph | AKm + 60 − 66 kg | (28) | |
13. | BURTSCHER Johannes | AKm + 66 − 73 kg | (29) | |
13. | HAPP Florian | AKm + 66 − 73 kg | (29) | |
. | MALLAUN Daniel | AKm + 81 − 90 kg | (13) | |
. | WEINZIERL Andreas | AKm + 60 − 66 kg | (28) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )