WSG Wattens | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | LINDNER Florian | AKm + 90 − 100 kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | MÜHLEGGER Sarah | AKw + 78 kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | GRITSCHER Jeanine | AKw + 44 − 48 kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | GRASSMAIR Severin | AKm + 66 − 73 kg | (29) | ![]() ![]() |
5. | IVINGER Erich | AKm + 60 − 66 kg | (28) | ![]() ![]() |
7. | ERBER Gerd | AKm + 81 − 90 kg | (13) | ![]() ![]() |
7. | HAUSER Franz | AKm + 100 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | SCHWEINBERGER Simon | AKm + 90 − 100 kg | (9) | ![]() ![]() |
. | JENEWEIN Daniel | AKm + 60 − 66 kg | (28) | ![]() ![]() |
. | STEINICKE Alexander | AKm + 66 − 73 kg | (29) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )