SANDOKAN Galaxytiger | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | WEICHINGER Alexander | AKm + 60 − 66 kg | (28) | |
2. | OTT Marcel | AKm + 66 − 73 kg | (29) | |
2. | REICHMANN Manuel | AKm + 73 − 81 kg | (20) | |
3. | GEIER Gabor | AKm + 90 − 100 kg | (9) | |
3. | KUCIARA Stefan | AKm + 66 − 73 kg | (29) | |
3. | PAUL Julia | AKw + 52 − 57 kg | (9) | |
5. | KREMER Nicole | AKw + 63 − 70 kg | (8) | |
9. | REICHSTEIN Julian | AKm + 90 − 100 kg | (9) | |
. | HAASMANN Nick | AKm + 60 − 66 kg | (28) | |
. | SCHWEIGER Maximilian | AKm + 60 − 66 kg | (28) | |
. | WEISS Patrick | AKm + 55 − 60 kg | (15) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )