AKm + 55 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PAISCHER Ludwig | JU Flachgau | Salzburg |
2. | WALDHÖR Dominik | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich |
3. | PÜHRINGER Reinhold | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | BRANDTNER Gregor | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | MOSER Stefan | WAT Stadlau | Wien |
5. | HOCHEGGER Simon | JC Wolfsberg | Kärnten |
7. | HÖDL Manuel | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
7. | HAMINGER Thomas | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
9. | FILIMON Giuliano | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
9. | HUEMER Mathias | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
9. | MAZAEW Magomed | UNION Raika Osttirol | Tirol |
. | WEISS Patrick | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
. | KURZWEIL Alexander | Judoschule Sakura | Salzburg |
. | SCHLADER Florian | UNION Kirchham | Oberösterreich |
. | BONECKER Marco | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )