UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FERCHER Albert | AKm + 73 − 81 kg | (20) | |
1. | HOLLENSTEINER Marianne | AKw + 78 kg | (4) | |
1. | SCHARINGER Peter | AKm + 66 − 73 kg | (29) | |
2. | KAISER Katharina | AKw + 44 − 48 kg | (4) | |
2. | SCHIEFERMÜLLER Julia | AKw + 52 − 57 kg | (9) | |
3. | ALLERSTORFER Daniel | AKm + 100 kg | (9) | |
3. | BRANDTNER Gregor | AKm + 55 − 60 kg | (15) | |
3. | PÜHRINGER Reinhold | AKm + 55 − 60 kg | (15) | |
3. | REITER Georg | AKm + 60 − 66 kg | (28) | |
5. | KÜCHER Stefan | AKm + 100 kg | (9) | |
5. | RECHBERGER Bianca | AKw + 57 − 63 kg | (8) | |
5. | SCHAUBMAYR Rene | AKm + 73 − 81 kg | (20) | |
9. | DOBERSBERGER Martin | AKm + 66 − 73 kg | (29) | |
9. | HOFER Simon | AKm + 66 − 73 kg | (29) | |
9. | HUEMER Mathias | AKm + 55 − 60 kg | (15) | |
13. | SCHLÖGL Martin | AKm + 66 − 73 kg | (29) | |
13. | TRUDENBERGER Andreas | AKm + 66 − 73 kg | (29) | |
. | PFISTERMÜLLER Peter | AKm + 73 − 81 kg | (20) | |
. | SHALA Driton | AKm + 60 − 66 kg | (28) |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )