Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 3 2 4 0 3 0 0 25  19 1,3
2 JU Pinzgau Salzburg 2 2 2 0 2 0 0 18  10 1,8
3 JZ Innsbruck Tirol 2 1 0 0 2 0 0 13  11 1,1
4 JU Flachgau Salzburg 2 0 2 0 4 0 2 12  17 0,7
5 SANDOKAN Galaxytiger Wien 1 2 3 0 1 0 0 14  11 1,2
6 COLOP Samurai Wien 1 0 3 0 0 0 1 6 1,3
7 SV Gallneukirchen Oberösterreich 1 0 2 0 0 0 0 6 1,1
8 LZ Multikraft Wels Oberösterreich 1 0 1 0 0 0 2 6 1
9 JC Wimpassing Niederösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
10 WSG Wattens Tirol 0 2 0 1 2 0 3 10 0,6
11 ASV−ÖGJ Sbg./Puch Salzburg 0 2 0 0 1 0 0 5 1,2
12 CREATIV Graz Steiermark 0 1 1 0 1 0 1 5 0,8
13 JC Wolfsberg Kärnten 0 1 0 0 1 0 0 2 1,5
14 UNION Vöcklabruck Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 0 6 0,5
15 Judoring Wien Wien 0 0 1 0 0 0 1 2 0,5
16 SV Reutte Tirol 0 0 1 0 0 0 1 2 0,5
17 UNION Hartkirchen Oberösterreich 0 0 1 0 0 0 1 3 0,3
18 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 0 0 1 0 0 0 0 1 1
19 LZ Vorarlberg Vorarlberg 0 0 1 0 0 0 0 2 0,5
20 PSV Salzburg − Judo Salzburg 0 0 1 0 0 0 0 2 0,5
21 S.C. Hakoah Wien 0 0 1 0 0 0 0 2 0,5
22 JC Neunkirchen Niederösterreich 0 0 0 1 0 0 0   1 0
23 JV Ort Oberösterreich 0 0 0 1 0 0 0   2 0
24 WAT Stadlau Wien 0 0 0 0 2 0 0   2 0
25 SU Noricum Leibnitz Steiermark 0 0 0 0 1 0 4   8 0
26 ASKÖ LZ Linz Oberösterreich 0 0 0 0 1 0 0   1 0
27 JLZ Seewinkel Burgenland 0 0 0 0 1 0 0   1 0
28 ESV Sanjindo  Salzburg 0 0 0 0 0 0 1   1 0
29 JK Eisenstadt Burgenland 0 0 0 0 0 0 1   3 0
30 UNION Kirchbach Steiermark 0 0 0 0 0 0 1   2 0
31 UNION Raika Osttirol Tirol 0 0 0 0 0 0 1   2 0
32 ASKÖ Bad Ischl Oberösterreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
33 ASKÖ Pöls Steiermark 0 0 0 0 0 0 0   1 0
34 Judoschule Sakura Salzburg 0 0 0 0 0 0 0   4 0
35 Judoteam Zeltweg Steiermark 0 0 0 0 0 0 0   1 0
36 JZ Rapso Linz Oberösterreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
37 Raika Turnau Gußwerk Steiermark 0 0 0 0 0 0 0   1 0
38 UNION Eichfeld Steiermark 0 0 0 0 0 0 0   1 0
39 UNION Kirchham Oberösterreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
40 WAT Hernals Wien 0 0 0 0 0 0 0   1 0

Insgesamt: 164 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )